Datum | Gruppe | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft |
MAI 2019 | |||
Sa, 4.5.2019 13:00 | Damen Klasse 1 1Kl D | TC Schanze/Eden 2 | TC Pokorny 1 |
Mi, 8.5.2019 16:00 | Herren 55 Landesliga B LLB 2B | TC Schanze/Eden 1 | Colony/TENNIS-POINT 2 |
Mi, 8.5.2019 16:00 | Herren 55 Klasse 1 1Kl B | TC Schanze/Eden 2 | TC-SZ-Süd Liesing 1 |
Fr, 10.5.2019 10:00 | Herren 65 Landesliga A LLA 2 | TC Schanze/Eden 1 | Altmannsdorfer TC 1 |
Fr, 10.5.2019 15:00 | Damen 35 Landesliga A LLA 2 | TC Schanze/Eden 1 | TC Aspern 1 |
Fr, 10.5.2019 16:00 | Herren 45 Klasse 1 1Kl B | TC Schanze/Eden 2 | SV Schwarz Blau 2 |
Fr, 10.5.2019 16:00 | Herren 45 Klasse 1 1Kl C | TC Schanze/Eden 3 | Terra Rossa TC 1 |
Sa, 11.5.2019 11:00 | HBL45 Gruppe A | TC Schanze/Eden 1 | Tennisclub St. Valentin 1 |
Sa, 11.5.2019 13:00 | Herren Klasse 4 4Kl B | TC Schanze/Eden 3 | SC Hakoah 3 |
Sa, 11.5.2019 13:00 | Damen Landesliga A LLA 1 | TC Schanze/Eden 1 | TC Vienna 2013 1 |
Mo, 13.5.2019 16:00 | Herren 45 Klasse 2 2Kl C | TC Schanze/Eden 4 | CSC Wien Nord 2 |
Mi, 15.5.2019 10:00 | Herren 70 Landesliga A LLA 2 | TC Schanze/Eden 1 | TC Aspern 1 |
Fr, 17.5.2019 10:00 | Herren 65 Landesliga A LLA 2 | TC Schanze/Eden 1 | Pötzleinsdorf 1 |
Fr, 17.5.2019 15:00 | Damen 35 Landesliga A LLA 2 | TC Schanze/Eden 1 | ASVÖ SC Wien 1 |
Fr, 17.5.2019 16:00 | Herren 45 Klasse 1 1Kl B | TC Schanze/Eden 2 | TC Blau Weiss 1 |
Sa, 18.5.2019 13:00 | Herren Klasse 1 1Kl C | TC Schanze/Eden 1 | UTC Hetzendorf 1 |
Sa, 18.5.2019 13:00 | Herren Klasse 2 2Kl C | TC Schanze/Eden 2 | KSV Siemens 1 |
Sa, 18.5.2019 13:00 | Herren Klasse 4 4Kl A | TC Schanze/Eden 4 | Ober St. Veiter TC 4 |
So, 19.5.2019 13:00 | Mädchen U18 LLB Gruppe B | TC Schanze/Eden 1 | SVSM-Arsenal TC 1 |
So, 19.5.2019 13:00 | Mädchen U18 LLB Gruppe B | TC Schanze/Eden 1 | Union TC Wien 1 |
Do, 23.5.2019 10:00 | Damen 60 Landesliga A LLA 2 | TC Schanze/Eden 2 | WAT Meidling 1 |
Fr, 24.5.2019 16:00 | Herren 45 Klasse 1 1Kl C | TC Schanze/Eden 3 | TC Wienerberger 1 |
Do, 30.5.2019 13:00 | Herren Klasse 4 4Kl B | TC Schanze/Eden 3 | Post SV 2 |
Fr, 31.5.2019 16:00 | Herren 45 Klasse 1 1Kl B | TC Schanze/Eden 2 | UTC Hetzendorf 2 |
Fr, 31.5.2019 16:00 | Herren 45 Klasse 1 1Kl C | TC Schanze/Eden 3 | Heeres TC 1 |
JUNI 2019 | |||
Sa, 1.6.2019 13:00 | Damen Klasse 1 1Kl D | TC Schanze/Eden 2 | WAT Ottakring 1 |
So, 2.6.2019 13:00 | Burschen U18 4. Klasse A | TC Schanze/Eden 1 | SVSM-Arsenal TC 1 |
Mi, 5.6.2019 16:00 | Herren 55 Klasse 1 1Kl B | TC Schanze/Eden 2 | Sports Monkeys TC 1 |
Fr, 14.6.2019 16:00 | Herren 45 Klasse 2 2Kl C | TC Schanze/Eden 4 | Tennis Treff Oswald 1 |
Sa, 15.6.2019 13:00 | Herren Klasse 1 1Kl C | TC Schanze/Eden 1 | Team Donaufeld 2 |
Sa, 15.6.2019 13:00 | Herren Klasse 4 4Kl A | TC Schanze/Eden 4 | TC Essling 3 |
Sa, 15.6.2019 13:00 | Herren Klasse 4 4Kl B | TC Schanze/Eden 3 | TC Strebersdorf 2 |
Mi, 19.6.2019 16:00 | Herren 55 Klasse 1 1Kl B | TC Schanze/Eden 2 | WAT Meidling 1 |
Do, 20.6.2019 13:00 | Damen Klasse 1 1Kl D | TC Schanze/Eden 2 | UNIQA SC 1 |
AUGUST 2019 | |||
Sa, 24.8.2019 13:00 | Herren 35 Klasse 1 1Kl A | TC Schanze/Eden 3 | Team Donaufeld 2 |
Sa, 24.8.2019 13:00 | Herren 35 Klasse 1 1Kl B | TC Schanze/Eden 2 | TC Aspern 2 |
So, 25.8.2019 11:00 | DBL45 Gruppe B | TC Schanze/Eden 1 | UTC Eschenau 1 |
September 2019 | |||
So, 1.9.2019 11:00 | DBL45 Gruppe B | TC Schanze/Eden 1 | Ober St. Veiter TC 1 |
So, 1.9.2019 13:00 | Herren 35 Landesliga A LLA 2 | TC Schanze/Eden 1 | TC Kalksburg 1 |
Sa, 7.9.2019 13:00 | Herren 35 Klasse 1 1Kl B | TC Schanze/Eden 2 | TC Hrubesch 1 |
Sa, 14.9.2019 13:00 | Herren 35 Klasse 1 1Kl A | TC Schanze/Eden 3 | WAT Brigittenau 1 |
So, 15.9.2019 11:00 | DBL45 Gruppe B | TC Schanze/Eden 1 | spielfrei* |
So, 15.9.2019 11:00 | DBL60 Gruppe B | TC Schanze/Eden 1 | ÖTB TV Urfahr 1 |
Sa, 21.9.2019 13:00 | Herren 35 Klasse 1 1Kl B | TC Schanze/Eden 2 | Terra Rossa TC 1 |
Sportzentrum Eden
Tennis | Tischtennis | Beachsport